※2024年4月からURLが変わります https://luretopics.jp
| PE(号) | リーダー(lb) | リーダー(号) | 用途 |
| 0.15以下 | – |
– |
ワカサギ |
| 0.15〜0.2 | 2〜4 | 0.4〜1 | ジグ単でのアジング・メバリング |
| 0.25〜0.3 | 3〜4 | 0.6〜1 | アジング、メバリング |
| 0.4〜0.5 | 3〜4 | 0.8〜1 | フロートやプラッキングでのアジング・メバリング |
| 0.6〜0.8 | 6〜14 | 1.5〜4 | エギング、チニング、トラウト、SLJ、タイラバ、一つテンヤ、ウキ・フカセ釣り |
| 1.0 | 10〜20 | 3〜5 | シーバス、ライトショアジギング、ロックフィッシュ、ライトオフショア系、投げ釣り |
| 1.2 | 16〜22 | 4〜6 | シーバス、ライトショアジギング、ロックフィッシュ、ライトオフショア系、投げ釣り |
| 1.5 | 22〜30 | 6〜8 | シーバス、ライトショアジギング、オフショアライト系、泳がせ、投げ釣り |
| 2.0 | 30〜35 | 8〜10 | ショアジギング、泳がせ、オフショア |
| 3.0 | 35〜40 | 10〜12 | ショアジギング、泳がせ、オフショア |
| 4.0 | 40〜55 | 12〜16 | ヒラマサ、マグロ、泳がせなど各種大物用 |
| 5.0 | 55〜70 | 16〜20 | ヒラマサ、マグロ、カジキなど各種大物用 |
| 6.0 | 70〜85 | 20〜24 | マグロ、カジキなど各種大物用 |
| 8.0 | 85〜100 | 24〜32 | GT、クロマグロなど各種大物用 |
| 10 | 100〜130 | 32〜40 | GT、クロマグロ、クエなど各種大物用 |
※上記の表はあくまで目安です。磯場など障害物が多い場所ではリーダーを太く見積もったほうが良いでしょう。
※根掛かりが多発する釣り場では、再度結び直す手間やロスト時の痛手を抑えるため、リーダーを細くするという手法も有効です。
リンク
リンク


コメント